4線控制信號(hào)防雷器
用于保護(hù)4根數(shù)據(jù)傳輸線,如TTY、RS422、RS485、和V11的浪涌保護(hù),安裝使用于雷擊保護(hù)區(qū)域1-2區(qū)。
BVT MTTY 24 | BVTRS485 5 | |||||
標(biāo)稱電壓 | U N | 24V- | 5V- | |||
額定電壓(持續(xù)操作電壓) | U C | 26.8V- | 6V- | |||
標(biāo)稱電流 | i N | 100mA | 500mA | |||
標(biāo)稱放電電流(8/20) | i sn | 10KA | ||||
i sn 電壓保護(hù) 級(jí)別 | 線/線 | U P | < 50V | < 30V | ||
線/地 | < 700V | < 700V | ||||
1KV/us時(shí)電壓 保護(hù)級(jí)別 | 線/線 | U P | < 36V | < 8.5V | ||
線/地 | < 600V | < 600V | ||||
協(xié)調(diào)特性 | X/1 | |||||
響應(yīng)時(shí)間 | 線/線 | t a | < 1ns | |||
線/地 | <100ns | |||||
帶寬 | f G | 1MHz | ||||
數(shù)據(jù)傳輸速率 | v s | 1Mbps | ||||
串聯(lián)電阻 | R | 17.2 W /平衡線 | 1.8 W /線 | |||
并聯(lián)電容 | C | 1nF | 3nF | |||
工作溫區(qū) | -25 O C...+80 O C | |||||
導(dǎo)體截面 | 2.5mm 2 | |||||
保護(hù)等級(jí) | IP20 | |||||
安裝支架 | 35mm標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌,依據(jù)EN50022 | |||||
外殼 | 黃色熱塑材料 |
山西雷誠(chéng)防雷科技有限公司
山西雷誠(chéng)防雷科技有限公司
?2021?山西雷誠(chéng)防雷科技有限公司 晉ICP備09002862號(hào)?技術(shù)支持 -?資??萍技瘓F(tuán)